Ми постійно працюємо над удосконаленням нашого сервісу та зручності роботи. Нижче наведений графік відвантажень машин в кожне місто.
Якщо вказані контакти водія, то точну дату та час приїзду можна безпосередньо уточнювати у нього або у вашого менеджера.
При появі будь-яких труднощів прохання звертатися за телефоном: +38 (044) 590-26-65 Олена.
З радістю Вам допоможем!
Спеціальна пропозиція по доставках продукції LuxeForm
| Доставка Luxeform | Служби доставки | Самовивіз | |||
| Кількість стільниць, шт.* | Націнка**, % | Кількість стільниць, шт.* | Націнка**, % | Кількість стільниць, шт.* | Додаткова знижка***, % |
| 16-29 | 9 | 1 | 17 | Від 121 | 0,5 |
| 30-45 | 7 | 2-14 | 14 | Від 200 | 1 |
| 46-60 | 5 | Від 15 | 12 | Від 350 | 2 |
| 61-90 | 3 | ||||
| 91-119 | 2 | ||||
| Від 120 шт. | безкоштовно**** | ||||
| 1. Доставка 4 рази в місяць згідно графіку на сайті rost.ua в усі регіони України. Окрім зони бойових дій та АР Крим. 2. Гарантована доставка LuxeForm до 12 днів, на підтвердженні замовлення до 17-00 по понеділкам. 3. Доставка здійснюється тільки зі складу в м.Бердичів. 4. Можливість прийняття дозамовлень з вільного залишку за 48 годин до відвантаження. |
1. Тариф розповсюджується на замовлення вартістю від 2000 грн. 2. Орієнтовний термін доставки від 2 робочих днів. 3. Товар застрахований на повну вартість. 4. Доставка здійснюється кур'єрськими службами (КС): ТК “САТ”, ТК “Delivery” 5.Доставка товару здійснюється на склад кур'єрської служби (КС) |
1. Відвантаження на умовах EXW м.Бердичів, згідно Інкотермс 2010. 2. Можливість прийняття дозамовлень з вільного залишку за 24 години до відвантаження. |
|||
УВАГА! Підставою для формування вантажу є наявність повного пакету документів на кожну юридичну особу: договір, довіреність, надходження 100
% оплати на розрахунковий рахунок згідно замовлення . Повний пакет документів повинен бути наданий за 24 години до формування вантажу.
* кількість стільниць в одному замовленні
** % від вартості замовлення з урахуванням ПДВ
*** додаткова знижка додається до основної знижки в замовленні
Графік доставок по регіонах:
Вінниця
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 01.02.2022 | АМ 6500 СТ / АМ 2451 ХО | +38 (097) 140-55-17 |
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 08.02.2022 | АМ 8422 ЕІ / АМ 9104 ХР | +38 (097) 719-74-13 |
| №3 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 09.02.2022 | АМ 6500 СТ / АМ 2451 ХО | +38 (097) 140-55-17 |
| №4 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 16.02.2022 | АМ 4383 ЕХ / АМ 8886 ХР | +38 (096) 481-88-69 |
| №5 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 22.02.2022 | АМ 6500 СТ / АМ 2451 ХО | +38 (097) 140-55-17 |
Дніпро
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 02.02.2022 | ВІ 1916 ЕН / ВІ 3497 ХК | +38 (097) 335-03-07 |
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 09.02.2022 | АВ 7451 СО / АВ 5170 ХМ | +38 (098) 709-53-94 |
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 15.02.2022 | ВІ 8604 ЕР / ВІ 6241 ХК | +38 (099) 141-81-59 |
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 23.02.2022 | ВІ 5104 СІ / ВІ 0039 ХМ | +38 (095) 254-53-30 |
Запоріжжя
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 03.02.2022 | ВІ 9267 ЕЕ / ВІ 3519 ХК | +38 (098) 099-61-12 |
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | |||
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 16.02.2022 | ВІ 1916 ЕН / ВІ 3497 ХК | +38 (097) 335-03-07 |
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 |
Івано-Франківськ
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 02.02.2022 | АМ 4383 ЕХ / АМ 8886 ХР | +38 (096) 481-88-69 |
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 09.02.2022 | АМ 6500 СТ / АМ 2451 ХО | +38 (097) 140-55-17 |
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 17.02.2022 | АМ 7174 СЕ / АМ 1668 ХО | +38 (068) 342-52-40 |
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 23.02.2022 | АМ 8422 ЕІ / АМ 9104 ХР | +38 (097) 719-74-13 |
Калуш
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 02.02.2022 | АМ 4383 ЕХ / АМ 8886 ХР | +38 (096) 481-88-69 |
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 09.02.2022 | АМ 6500 СТ / АМ 2451 ХО | +38 (097) 140-55-17 |
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 16.02.2022 | АМ 4383 ЕХ / АМ 8886 ХР | +38 (096) 481-88-69 |
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 23.02.2022 | АМ 8422 ЕІ / АМ 9104 ХР | +38 (097) 719-74-13 |
Кам'янець-Подільський
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | |||
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | |||
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | |||
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 |
Кам'янське
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | |||
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | |||
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 15.02.2022 | ВІ 8604 ЕР / ВІ 6241 ХК | +38 (099) 141-81-59 |
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 23.02.2022 | ВІ 5104 СІ / ВІ 0039 ХМ | +38 (095) 254-53-30 |
Коломия
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | |||
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | |||
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | |||
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 |
Кременчук
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 02.02.2022 | ВІ 6516 СН / ВІ 0673 ХF | +38 (097) 227-91-46 |
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 09.02.2022 | АВ 7451 СО / АВ 5170 ХМ | +38 (098) 709-53-94 |
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 16.02.2022 | ВІ 1916 ЕН / ВІ 3497 ХК | +38 (097) 335-03-07 |
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 24.02.2022 | ВІ 8604 ЕР / ВІ 6241 ХК | +38 (099) 141-81-59 |
Кривий Ріг
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 03.02.2022 | ВІ 9267 ЕЕ / ВІ 3519 ХК | +38 (098) 099-61-12 |
| №2 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 03.02.2022 | АЕ 6135 СР | +38 (097) 276-67-96 |
| №3 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 08.02.2022 | ВІ 5104 СІ / ВІ 0039 ХМ | +38 (095) 254-53-30 |
| №4 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 17.02.2022 | АЕ 6745 ІМ / АЕ 5522 ХМ | +38 (097) 038-60-02 |
| №5 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 23.02.2022 | ВІ 5104 СІ / ВІ 0039 ХМ | +38 (095) 254-53-30 |
Кропивницький
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 02.02.2022 | ВІ 1916 ЕН / ВІ 3497 ХК | +38 (097) 335-03-07 |
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | |||
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 17.02.2022 | АЕ 6745 ІМ / АЕ 5522 ХМ | +38 (097) 038-60-02 |
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 24.02.2022 | ВІ 8604 ЕР / ВІ 6241 ХК | +38 (099) 141-81-59 |
Луцьк
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 01.02.2022 | АМ 8422 ЕІ / АМ 9104 ХР | +38 (097) 719-74-13 |
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 08.02.2022 | АМ 8422 ЕІ / АМ 9104 ХР | +38 (097) 719-74-13 |
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 15.02.2022 | АМ 6500 СТ / АМ 2451 ХО | +38 (097) 140-55-17 |
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 22.02.2022 | АМ 6500 СТ / АМ 2451 ХО | +38 (097) 140-55-17 |
Львів
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 02.02.2022 | АМ 4383 ЕХ / АМ 8886 ХР | +38 (096) 481-88-69 |
| №2 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 03.02.2022 | АВ 5401 ЕО | +38 (068) 023-10-80 |
| №3 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 08.02.2022 | АМ 4383 ЕХ / АМ 8886 ХР | +38 (096) 481-88-69 |
| №4 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 15.02.2022 | АМ 6500 СТ / АМ 2451 ХО | +38 (097) 140-55-17 |
| №5 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 23.02.2022 | АМ 4383 ЕХ / АМ 8886 ХР | +38 (096) 481-88-69 |
| №6 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 23.02.2022 | АМ 8422 ЕІ / АМ 9104 ХР | +38 (097) 719-74-13 |
Мукачево
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 02.02.2022 | АМ 4383 ЕХ / АМ 8886 ХР | +38 (096) 481-88-69 |
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | |||
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 16.02.2022 | АМ 4383 ЕХ / АМ 8886 ХР | +38 (096) 481-88-69 |
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 |
Миколаїв
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 02.02.2022 | ВМ 1419 ВН / ВМ 3311 ХР | +38 (097) 989-34-01 |
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 09.02.2022 | КА 7810 ВТ / АМ 4337 ХТ | +38 (096) 316-30-32 |
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 16.02.2022 | АМ 3649 ВЕ / АМ 6145 ХТ | +38 (098) 121-59-14 |
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 |
Нова Каховка
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 02.02.2022 | АМ 1134 ВК / АМ 3752 ХХ | +38 (067) 396-70-47 |
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 09.02.2022 | КА 7810 ВТ / АМ 4337 ХТ | +38 (096) 316-30-32 |
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 16.02.2022 | АМ 3649 ВЕ / АМ 6145 ХТ | +38 (098) 121-59-14 |
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 23.02.2022 | АМ 1134 ВК / АМ 3752 ХХ | +38 (067) 396-70-47 |
Одеса
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 02.02.2022 | АМ 1134 ВК / АМ 3752 ХХ | +38 (067) 396-70-47 |
| №2 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 04.02.2022 | АВ 9559 СЕ | +38 (096) 831-13-49 |
| №3 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 09.02.2022 | КА 7810 ВТ / АМ 4337 ХТ | +38 (096) 316-30-32 |
| №4 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 10.02.2022 | АМ 2310 НЕ / АМ 7524 ХР | +38 (097) 416-84-90 |
| №5 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 16.02.2022 | АМ 3649 ВЕ / АМ 6145 ХТ | +38 (098) 121-59-14 |
| №6 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 17.02.2022 | АВ 7653 СР / АВ 0905 ХК | +38 (068) 290-52-59 |
| №7 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 23.02.2022 | АМ 1134 ВК / АМ 3752 ХХ | +38 (067) 396-70-47 |
Полтава
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 02.02.2022 | ВІ 6516 СН / ВІ 0673 ХF | +38 (097) 227-91-46 |
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 09.02.2022 | ВІ 4339 СМ / ВІ 7043 ХМ | +38 (097) 038-60-02 |
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 15.02.2022 | ВІ 6439 ЕВ / ВІ 8052 ХМ | +38 (067) 928-67-93 |
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 24.02.2022 | ВІ 8604 ЕР / ВІ 6241 ХК | +38 (099) 141-81-59 |
Рівне
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 01.02.2022 | АМ 8422 ЕІ / АМ 9104 ХР | +38 (097) 719-74-13 |
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 08.02.2022 | АМ 8422 ЕІ / АМ 9104 ХР | +38 (097) 719-74-13 |
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | |||
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 |
Стрий
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | |||
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | |||
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | |||
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 |
Суми
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | |||
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 09.02.2022 | ВІ 4339 СМ / ВІ 7043 ХМ | +38 (097) 038-60-02 |
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | |||
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 24.02.2022 | ВІ 8604 ЕР / ВІ 6241 ХК | +38 (099) 141-81-59 |
Тернопіль
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 01.02.2022 | АМ 6500 СТ / АМ 2451 ХО | +38 (097) 140-55-17 |
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 08.02.2022 | АМ 4383 ЕХ / АМ 8886 ХР | +38 (096) 481-88-69 |
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 16.02.2022 | АМ 4383 ЕХ / АМ 8886 ХР | +38 (096) 481-88-69 |
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 23.02.2022 | АМ 8422 ЕІ / АМ 9104 ХР | +38 (097) 719-74-13 |
Ужгород
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | |||
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | |||
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | |||
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 |
Харків
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 01.02.2022 | ВІ 8604 ЕР / ВІ 6241 ХК | +38 (099) 141-81-59 |
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 08.02.2022 | ВІ 5104 СІ / ВІ 0039 ХМ | +38 (095) 254-53-30 |
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 15.02.2022 | ВІ 6439 ЕВ / ВІ 8052 ХМ | +38 (067) 928-67-93 |
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 22.02.2022 | АВ 7451 СО / АВ 5170 ХМ | +38 (098) 709-53-94 |
Херсон
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 02.02.2022 | АМ 1134 ВК / АМ 3752 ХХ | +38 (067) 396-70-47 |
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 09.02.2022 | КА 7810 ВТ / АМ 4337 ХТ | +38 (096) 316-30-32 |
| №3 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 10.02.2022 | АВ 0033 СН / АВ 5885 ХМ | +38 (097) 788-40-68 |
| №4 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 16.02.2022 | АМ 3649 ВЕ / АМ 6145 ХТ | +38 (098) 121-59-14 |
| №5 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 23.02.2022 | АМ 1134 ВК / АМ 3752 ХХ | +38 (067) 396-70-47 |
Хмельницький
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | |||
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 10.02.2022 | ВХ 5671 СР / ВХ 1291 ХО | +38 (098) 451-06-40 |
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 15.02.2022 | АМ 6500 СТ / АМ 2451 ХО | +38 (097) 140-55-17 |
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 22.02.2022 | АМ 6500 СТ / АМ 2451 ХО | +38 (097) 140-55-17 |
Черкаси
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 03.02.2022 | ВІ 4339 СМ / ВІ 7043 ХМ | +38 (097) 038-60-02 |
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 09.02.2022 | АВ 7451 СО / АВ 5170 ХМ | +38 (098) 709-53-94 |
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 17.02.2022 | АЕ 6745 ІМ / АЕ 5522 ХМ | +38 (097) 038-60-02 |
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 24.02.2022 |
Чернівці
| Машини | Кінцева дата приймання замовлень | Планова дата виїзду машини | Фактична дата виїзду машини | Номер авто | Телефон водія |
| №1 | 25.01.2022 | 01-03.02.2022 | 01.02.2022 | АМ 6500 СТ / АМ 2451 ХО | +38 (097) 140-55-17 |
| №2 | 01.02.2022 | 08-10.02.2022 | 09.02.2022 | АМ 6500 СТ / АМ 2451 ХО | +38 (097) 140-55-17 |
| №3 | 08.02.2022 | 15-17.02.2022 | 16.02.2022 | АМ 4383 ЕХ / АМ 8886 ХР | +38 (096) 481-88-69 |
| №4 | 15.02.2022 | 22-24.02.2022 | 23.02.2022 | АМ 4383 ЕХ / АМ 8886 ХР | +38 (096) 481-88-69 |